2019年レース
2019.3.24TGR 86/BRZ Race Rd1 SUZUKA CIRCUIT 予選28位 決勝25位
2019.4.13FIA F4 Japanese Championship Rd1 OKAYAMA GT 300km RACE 予選7位 決勝6位
2019.4.14FIA F4 Japanese Championship Rd2 OKAYAMA GT 300km RACE 予選7位 決勝6位
2019.4.21TGR 86/BRZ Race Rd2 FUJI SPEEDWAY 予選no time 決勝27位
2019.5.3FIA F4 Japanese Championship Rd3 FUJI GT 500km RACE 予選5位 決勝3位
2019.5.4FIA F4 Japanese Championship Rd4 FUJI GT 500km RACE 予選3位 決勝9位
2019.5.19TGR 86/BRZ Race Rd3 SPORTS LAND SUGO 予選20位 決勝19位
2019.5.25FIA F4 Japanese Championship Rd5 SUZUKA 500km RACE 予選8位 決勝6位
2019.5.26FIA F4 Japanese Championship Rd6 SUZUKA 500km RACE 予選8位 決勝DNF
2019.6.16TGR 86/BRZ Race Rd4 AUTOPOLIS 予選18位 決勝19位
2019.7.7TGR 86/BRZ Race Rd5 FUJI SPEEDWAY 予選32位 決勝23位
2019.8.3FIA F4 Japanese Championship Rd7 FUJI GT 300km RACE 予選11位 決勝5位
2019.8.4FIA F4 Japanese Championship Rd8 FUJI GT 300km RACE 予選17位 決勝8位
2019.8.18TGR 86/BRZ Race Rd6 TOKACHI SPEEDWAY 予選23位 決勝16位
2019.9.7FIA F4 Japanese Championship Rd9 予選15位 決勝14位
2019.9.8FIA F4 Japanese Championship Rd10 予選15位 決勝13位
2019.9.15TGR 86/BRZ Race Rd7 TWINRING MOTEGI 予選28位 決勝20位
2019.9.21FIA F4 Japanese Championship Rd11 予選16位 決勝12位
2019.9.22FIA F4 Japanese Championship Rd12 予選15位 決勝15位
2019.10.20TGR 86/BRZ Race Rd8 OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT 予選36位 決勝20位
2019.11.2FIA F4 Japanese Championship Rd13 MOTEGI GT 250km RACE
2019.11.3FIA F4 Japanese Championship Rd14 MOTEGI GT 250km RACE
2019.12.7 S-FJ日本一決定戦